| Industrie – Furniersperrholz | |||||||||||||
| Qualität: | BB/CC | ||||||||||||
| Abmessung: | 2440 mm x 1220 mm | ||||||||||||
| Verleimung: | WBP | ||||||||||||
| Dicke in mm: | 3,6 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 |
| Lagen: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7/9 |
| Paketinhalt: | 250 | 225 | 180 | 165 | 150 | 110 | 100 | 90 | 75 | 60 | 50 | 41 | 36 |
| Deckfurniere und Anzahl der Lagen: können zwischen den einzelnen Herstellern differieren. | |||||||||||||
| Die Qualität BB/CC ist nach British – Standard 1455 eine Exportqualität, beidseitig geschlossen und geschliffen. Vorderseite BB: beliebig gefügt, jedoch farblich abgestimmt, offene Risse bis 10 mm Breite ausgespachtelt, ein offener Fehler bis maximal 25 mm im Durchschnitt pro Platte, gesunde und geschlossene Äste und vereinzelt Wurmfraß, sowie Pfropfen und Spachtelung zugelassen. Rückseite CC: keine Einschränkung. | |||||||||||||
| Furniersperrholz Okoumé o. ä. | |||||||||||||
| Qualität: | BB/CC | ||||||||||||
| Abmessung: | 2500 mm x 1220 mm und 3100 mm x 1530 mm | ||||||||||||
| Verleimung: | WBP | ||||||||||||
| Dicke in mm: | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 40 | |
| Lagen: | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7/9 | 13 | 17 | |
| Paketinhalt: | 225 | 180/108 | 165/90 | 125/68 | 100/54 | 84/45 | 66/36 | 55/30 | 45/25 | 40/22 | 30/18 | 23/14 | |
