| Kiefer – Furniersperrholz | |||||||||||||
| Qualität: | Standard | ||||||||||||
| Abmessung: | 2440 mm x 1220 mm | ||||||||||||
| Verleimung: | WBP | ||||||||||||
| Dicke in mm: | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |||||
| Lagen: | 3 | 3/4 | 3/5 | 5 | 5/7 | 7 | 7/9 | 9 | |||||
| Paketinhalt: | 100 | 80 | 68 | 50 | 40 | 33 | 27 | 22 | |||||
| Auf Anfrage: Qualität 2/3, IF 20 oder BFU 100, Stärken von 4 mm bis 40 mm, 2500 mm x 1250 mm, durchweg Schälfurniere, Einsatzbereiche: Wandplatten, Möbelbau, Konstruktionssperrholz, Kulissenbau, Holzwaren, Holzspielzeug, Verpackung | |||||||||||||
| Okoumé – Furniersperrholz | |||||||||||||
| Qualität: | B/BB | ||||||||||||
| Abmessung: | 2500 mm x 1700 mm | ||||||||||||
| Verleimung: | AW100 | ||||||||||||
| Dicke in mm: | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |||||
| Lagen: | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | |||||
| Paketinhalt: | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 40 | 33 | |||||
| VerleimungIF/E1 und Okoumé durch und durch auf Anfrage | |||||||||||||
| Pappel – Furniersperrholz | |||||||||||||
| Qualität: | AB/BB einseitig gebleicht | ||||||||||||
| Abmessung: | 2220 mm x 1720 mm | ||||||||||||
| Verleimung: | IF / E1 | ||||||||||||
| Dicke in mm: | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Lagen: | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Paketinhalt: | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | |||||||
| Pappel – Furniersperrholz | |||||||||||||
| Qualität: | B/BB | ||||||||||||
| Abmessung: | 2520 mm x 1720 mm | ||||||||||||
| Verleimung: | IF / E1 | ||||||||||||
| Dicke in mm: | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||
| Lagen: | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||
| Paketinhalt: | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 40 | |||||
| Ceiba – Furniersperrholz | |||||||||||||
| Qualität: | B/BB | ||||||||||||
| Abmessung: | 2500 mm x 1700 mm | ||||||||||||
| Verleimung: | IF / E1 und MR / E 1 | ||||||||||||
| Dicke in mm: | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |||||
| Lagen: | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | |||||
| Paketinhalt: | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 40 | 33 | |||||
| Biegesperrholz | |||||||||||||
| Qualität: | B/BB | ||||||||||||
| Abmessung: | 2500 mm x 1220 mm oder 1220 mm x 2500 mm | ||||||||||||
| Verleimung: | MR, nicht wetterbeständig | ||||||||||||
| Dicke in mm: | 5 | 7 | 9 | ||||||||||
| Lagen: | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Paketinhalt: | 100 | 90 | 60 | ||||||||||
| Die Biegerichtung liegt quer zu Faserrichtung der Deckfurniere. | |||||||||||||
