| WISA – Spruce | |||||||||||||
| Qualität: | II/III und III/III | ||||||||||||
| Abmessung: | 2500 mm x 1250 mm | ||||||||||||
| Verleimung: | BFU 100 nach DIN 68705 Teil 3 | ||||||||||||
| Dicke in mm: | 4 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| Lagen, II/III | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 23 | |
| Lagen, II/III | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | |||||||
| Lagen, III/III | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||||
| Paketinhalt: | 240 | 100 | 75 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
| Nut und Feder auf Anfrage, Pilzschutz (BFU100 G) ab 20 cbm. Einsatz in der Bauindustrie bzw. aufgrund des günstigen Ddiffusionsverhalten als Wand-, Dach-, Deckenbeplankung speziell im Holzrahmenbau, Möbelindustrie, Betonschalung, Baustellenzäune, Laden- und Messebau, Verpackungsindustrie und nicht zuletzt im Fahrzeugbau. | |||||||||||||
| Französische Seekiefer | |||||||||||||
| Qualität: | I/II, II/III und III/III | ||||||||||||
| Abmessung: | 2500 mm x 1250 mm | ||||||||||||
| Verleimung: | BFU 100 nach DIN 68705 Teil 3 | ||||||||||||
| Dicke in mm: | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |||||
| Lagen, I/II | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| Lagen, II/III | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| Lagen, III/III | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Paketinhalt: | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | |||||
| Qualitäten sowie Nut und Feder auf Anfrage, Pilzschutz (BFU100 G) ab 15 m³. Einsatzmöglichkeiten in der Bauindustrie und als Verpackungssperrholz. | |||||||||||||
| Brasilianisches Nadelsperrholz (Elliottis Pine) | |||||||||||||
| Qualität: | C+/C | ||||||||||||
| Abmessung: | 2440 mm x 1220 oder 2500 mm x 1250 mm | ||||||||||||
| Verleimung: | WBP | ||||||||||||
| Dicke in mm: | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 | 30 | 40 | ||||
| Lagen: | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 17 | ||||
| Paketinhalt: | 100 | 75 | 60 | 50 | 43 | 37 | 36 | 30 | 23 | ||||
| Es gibt kaum ein Material, das als Schalhaut häufiger verwendet wird als Sperrholz. Grundsätzlich sind für diesen Einsatzzweck Platten mit geschlossener Oberfläche zu empfehlen. | |||||||||||||
