| Birkenbaufurniersperrholz | |||||||||||||
| Qualität: | B/BB | ||||||||||||
| Abmessung: | 2500 mm x 1250 mm | ||||||||||||
| Verleimung: | BFU 100 nach DIN 68705 Teil 3 | ||||||||||||
| Dicke in mm | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
| Lagen | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
| Paketinhalt | 65 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 22 | 20 | 30 | 25 | 22 | 20 | |
| Birkenbaufurniersperrholz | |||||||||||||
| Qualität: | BB/BB | ||||||||||||
| Abmessung: | 1500 mm x 3000 mm oder 1250 mm x 2500 mm | ||||||||||||
| Verleimung: | BFU 100 nach DIN 68705 Teil 3 | ||||||||||||
| Dicke in mm | 4 | 6,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| Lagen | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 31 | 35 |
| Paketinhalt | 150 | 90 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 22 | 20 | 20 | 15 | 10 |
| Weitere Qualitäten wie S/BB oder BB/WG auf Anfrage nach Liefervorrat. Aus dem finnischen Sperrholz-Handbuch: “…Birkensperrholz ist heute eines der modernsten Plattenprodukte auf “…Birkensperrholz ist heute eines der modernsten Plattenprodukte auf Holzbasis für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen wie Bauwesen, Transportmittelindustrie und zahlreiche Spezialbereiche.” | |||||||||||||
| Birkenmodellfurniersperrholz (FZ-Platten) | |||||||||||||
| Qualität: | III | ||||||||||||
| Abmessung: | 1550 mm x 1550 mm | ||||||||||||
| Verleimung: | Tegofilm (koch – und wetterfest) | ||||||||||||
| Dicke in mm | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |||||||
| Lagen | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Paketinhalt | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Qualität I und II sowie Stärken 0,4 mm, 0,6 mm und 4 bis 12 mm auf Anfrage | |||||||||||||
| ” Von Flugzeugen bis zu Visitenkarten, von Spielzeug bis zu Lampenschirmen, die Verwendungsmöglichkeiten … sind nahezu unbegrenzt.” | |||||||||||||
| Birkenfurniersperrholz | |||||||||||||
| Qualität: | B/BB | ||||||||||||
| Abmessung: | 1525 mm x 1525 mm | ||||||||||||
| Verleimung: | IF | ||||||||||||
| Dicke in mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | ||||
| Lagen | 3 | 3 | 3/4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||||
| Paketinhalt | 130 | 100 | 80 | 68 | 50 | 40 | 33 | 26 | 22 | ||||
| Weitere Qualitäten wie B/B, BB/CP, CP/CP, CP/C oder C/C auf Anfrage nach Liefervorrat. | |||||||||||||
